Nos últimos anos a Premier League evoluiu muito em termos de qualidade. Hoje é uma das ligas nacionais mais populares, ricas e disputadas do mundo. No FIFA 20 ela chega com alguns dos melhores craques do jogo, principalmente em posições ofensivas.
Por isso se você é fã do FIFA Ultimate Team ou mesmo do modo Carreira, é importante saber quais são os melhores jogadores da Premier League no FIFA 20. Nós os separamos por posição abaixo, além de termos incluído um Time dos Sonhos da competição ao final do artigo!
Goleiros
Nome | Overall | Potencial | Idade | Time |
---|---|---|---|---|
Alisson | 89 | 91 | 26 | Liverpool |
De Gea | 89 | 90 | 28 | Manchester Utd. |
Ederson | 88 | 91 | 25 | Manchester City |
Hugo Lloris | 88 | 88 | 32 | Tottenham |
Kepa | 84 | 89 | 24 | Chelsea |
Bernd Leno | 84 | 86 | 27 | Arsenal |
Jordan Pickford | 83 | 86 | 25 | Everton |
Rui Patrício | 83 | 83 | 31 | Wolves |
Kasper Schmeichel | 83 | 83 | 32 | Leicester City |
Łukasz Fabiański | 82 | 82 | 34 | West Ham |
Alisson é o terceiro melhor goleiro do jogo todo, mas é o literalmente o número 1 da Premier League. Nada mais natural, visto que ele foi campeão da Champions League com o Liverpool. De Gea vem logo atrás, com os mesmos 89 de Overall. Perde a primeira posição apenas por que Alisson tem um Potencial superior.
Laterais direitos
Nome | Overall | Potencial | Idade | Time |
---|---|---|---|---|
Héctor Bellerín | 80 | 85 | 24 | Arsenal |
Davide Zappacosta | 79 | 80 | 27 | Chelsea |
Serge Aurier | 79 | 80 | 26 | Tottenhham |
Matt Doherty | 78 | 79 | 27 | Wolves |
DeAndre Yedlin | 76 | 79 | 26 | Newcastle |
Bellerín volta a ser o melhor lateral direito do FIFA. Apesar do baixo Overall na edição 20, ele se destaca por sua alta velocidade e por ser um dos melhores laterais ofensivos. Esse apoio faz com que ele seja um ótimo ala ou mesmo um meia direita interessante.
Laterais esquerdos
Nome | Overall | Potencial | Idade | Time |
---|---|---|---|---|
Marcos Alonso | 81 | 81 | 28 | Chelsea |
Danny Rose | 80 | 80 | 29 | Tottenham |
Jonny | 79 | 83 | 25 | Wolves |
Ben Davies | 79 | 81 | 26 | Tottenham |
Sead Kolašinac | 78 | 81 | 26 | Arsenal |
Seguindo o mesmo caminho de Bellerin, Marcos Alonso tem um Overall baixo. Essa, aliás, é a marca dos laterais da Premier League. Apesar disso, é um bom lateral defensivo, principalmente por ter resistência de 90. Ele pode se manter com disposição durante quase toda a partida.
Zagueiros
Nome | Overall | Potencial | Idade | Time |
---|---|---|---|---|
Virgil van Dijk | 91 | 92 | 28 | Liverpool |
Aymeric Laporte | 87 | 90 | 25 | Manchester City |
Toby Alderweireld | 87 | 87 | 30 | Tottenham |
Jan Vertonghen | 87 | 87 | 32 | Tottenham |
Kyle Walker | 84 | 84 | 29 | Manchester City |
Azpilicueta | 84 | 84 | 29 | Chelsea |
Sokratis | 84 | 84 | 31 | Arsenal |
Trent Alexander-Arnold | 83 | 89 | 20 | Liverpool |
Davinson Sánchez | 83 | 87 | 23 | Tottenham |
John Stones | 83 | 87 | 25 | Manchester City |
Van Dijk foi campeão da Champions League e é o melhor zagueiro do FIFA 20. Laporte, de apenas 25 anos, deu uma boa evoluída desde a edição 17, e hoje tem 87 de Overall. Na lista você nota a presença dos dois gigantes do Tottenham, mas já nota também que nomes como Otamendi já deixaram o TOP 10.
Volantes
Nome | Overall | Potencial | Idade | Time |
---|---|---|---|---|
N'Golo Kanté | 89 | 90 | 28 | Chelsea |
Pogba | 88 | 91 | 26 | Manchester Utd. |
Fernandinho | 87 | 87 | 34 | Manchester City |
Rodri | 85 | 90 | 23 | Manchester City |
Fabinho | 85 | 89 | 25 | Liverpool |
İlkay Gündoğan | 84 | 84 | 28 | Manchester City |
Georginio Wijnaldum | 84 | 84 | 28 | Liverpool |
Jordan Henderson | 83 | 83 | 29 | Liverpool |
Lucas Torreira | 82 | 87 | 23 | Arsenal |
Naby Keïta | 82 | 87 | 24 | Liverpool |
Kanté segue no topo como o melhor volante da Premier League. Fernandinho e Fabinho continuam bem cotados, mas agora com o acompanhamento de Rodri, do Tottenham. E claro que Paul Pogba não podia faltar na lista.
Meias
Nome | Overall | Potencial | Idade | Time |
---|---|---|---|---|
Kevin De Bruyne | 91 | 91 | 28 | Manchester City |
Christian Eriksen | 88 | 89 | 27 | Tottenham |
David Silva | 88 | 88 | 33 | Manchester City |
Bernardo Silva | 87 | 92 | 24 | Manchester City |
Roberto Firmino | 86 | 87 | 27 | Liverpool |
Dele Alli | 84 | 89 | 23 | Tottenham |
Mesut Özil | 84 | 84 | 30 | Arsenal |
Gylfi Sigurðsson | 83 | 83 | 29 | Everton |
Jesse Lingard | 82 | 82 | 26 | Manchester Utd. |
Juan Mata | 82 | 82 | 31 | Manchester Utd. |
De Bruyne não larga a posição de melhor meia do FIFA, com 91 de Overall. Logo atrás vem Eriksen, David Silva e Bernardo Silva. Nomes que já foram deuses do meio campo, como Özil e Mata, também figuram no TOP 10.
Pontas
Nome | Overall | Potencial | Idade | Time |
---|---|---|---|---|
Mohamed Salah | 90 | 90 | 27 | Liverpool |
Sadio Mané | 88 | 88 | 27 | Liverpool |
Raheem Sterling | 88 | 90 | 24 | Manchester City |
Bernardo Silva | 87 | 92 | 24 | Manchester City |
Leroy Sané | 86 | 92 | 23 | Manchester City |
Riyad Mahrez | 84 | 84 | 28 | Manchester City |
Wilfried Zaha | 84 | 85 | 26 | Crystal Palace |
Mesut Özil | 84 | 84 | 30 | Arsenal |
Marcus Rashford | 83 | 88 | 21 | Manchester United |
Anthony Martial | 83 | 88 | 23 | Manchester United |
O Liverpool está muito bem servido de pontas. Salah e Mané tem ótimo Overall e dominam completamente as pontas da Premier League. A saída de Hazard para o Real Madrid, claro, facilitou isso um pouco.
Atacantes
Nome | Overall | Potencial | Idade | Time |
---|---|---|---|---|
Harry Kane | 90 | 92 | 26 | Tottenham |
Sergio Agüero | 90 | 90 | 31 | Manchester City |
Pierre-Emerick Aubameyang | 88 | 88 | 30 | Arsenal |
Heung Min Son | 87 | 88 | 27 | Tottenham |
Roberto Firmino | 86 | 87 | 27 | Liverpool |
Alexandre Lacazette | 86 | 86 | 28 | Arsenal |
Wilfried Zaha | 84 | 85 | 26 | Crystal Palace |
Marcus Rashford | 83 | 88 | 21 | Manchester Utd. |
Anthony Martial | 83 | 88 | 23 | Manchester Utd. |
Sébastien Haller | 83 | 85 | 25 | West Ham |
Harry Kane não para de subir de um FIFA para o outro. No 20 ele tem 90 de Overall e ainda pode chegar a 92 no Modo Carreira. Agüero e Aubameyang fecham o TOP 3. Destacamos o coreano Min Son, além de Firmino e de Lacazette.
Dream Team da Premier League do FIFA 20
- GOL: Alisson
- ZAG: Laporte e van Dijk
- LD: Bellerin
- LE: Marcos Alonso
- VOL: Kanté
- MC: De Bruyne e Eriksen
- PE: Salah
- PD: Mané
- ATA: Harry Kane
Todas as posições estão preenchidas com nomes de peso. Não é à toa que o Dream Team da Premier League tem 91 de média de Overall. Essa equipe faz estrago em qualquer modo do FIFA 20. Basta agora você conseguir unir todos esses jogadores no seu plantel.