A Premier League é uma das ligas nacionais de futebol mais competitivas do mundo. Isso se deve ao fato de que praticamente todas as equipes têm pelo menos um jogador de destaque. Como o FIFA 19 traz todo o realismo dos gramados reais para os virtuais, a qualidade da liga inglesa também está presente nele, graças a jogadores como De Gea, Aguero e Pogba.
Independente se você vai jogar o Modo Carreira ou se vai montar uma equipe no FIFA Ultimate Team só com jogadores da Premier League, é preciso saber quais são os melhores jogadores atuando nela. Para que você não tenha trabalho pesquisando nome por nome, nós trazemos os 10 melhores jogadores de cada posição. Pegue a sua prancheta e comece a montar a sua escalação!
Goleiros
Nome | Overall | Potencial | Idade | Time |
---|---|---|---|---|
De Gea | 91 | 93 | 28 | Mancherster United |
Hugo Lloris | 88 | 88 | 32 | Tottenham |
Alisson | 87 | 91 | 26 | Liverpool |
Ederson | 86 | 90 | 25 | Manchester City |
Kepa | 84 | 90 | 24 | Chelsea |
Jordan Pickford | 83 | 88 | 25 | Everton |
Bernd Leno | 83 | 86 | 27 | Arsenal |
Rui Patrício | 83 | 83 | 31 | Wolves |
Kasper Schmeichel | 83 | 83 | 32 | Leicester City |
Łukasz Fabiański | 82 | 82 | 34 | West Ham |
Ninguém questiona que De Gea é o melhor goleiro da Premier League, já que ele é o número 1 da posição de todo o FIFA 19. Os outros três nomes após o arqueiro espanhol, contudo, também merecem atenção. Lloris e Alisson são nomes de destaque, mas principalmente o segundo, por seu potencial e por ser um jogador novo e com uma boa carreira pela frente.
Laterais direitos
Nome | Overall | Potencial | Idade | Time |
---|---|---|---|---|
Azpilicueta | 85 | 85 | 29 | Chelsea |
Kyle Walker | 84 | 84 | 28 | Manchester City |
Ricardo Pereira | 81 | 84 | 25 | Leicester City |
Kieran Trippier | 81 | 81 | 28 | Tottenham |
Trent Alexander-Arnold | 80 | 89 | 20 | Liverpool |
Héctor Bellerín | 80 | 85 | 24 | Arsenal |
Serge Aurier | 80 | 82 | 26 | Tottenham |
Davide Zappacosta | 79 | 81 | 26 | Chelsea |
Danilo | 79 | 80 | 27 | Manchester City |
Séamus Coleman | 79 | 79 | 30 | Everton |
Azpilicueta está há muitas temporadas no Chelsea. De edição para edição ele apenas cresce em termos de Overall, por isso você deve mesmo dar uma atenção a ele. Embora não seja muito rápido, é técnico e tem bom passe. Bellerín, apesar de estar mais atrás na lista, é um lateral e um ala de alta velocidade. Se gosta de laterais ofensivos, ele pode ser um bom nome para o seu time.
Laterais esquerdos
Nome | Overall | Potencial | Idade | Time |
---|---|---|---|---|
Aymeric Laporte | 86 | 89 | 24 | Manchester City |
Andrew Robertson | 83 | 88 | 25 | Liverpool |
Marcos Alonso | 83 | 83 | 28 | Chelsea |
Luke Shaw | 81 | 85 | 23 | Manchester United |
Benjamin Mendy | 81 | 86 | 24 | Manchester City |
Lucas Digne | 81 | 85 | 25 | Everton |
Danny Rose | 81 | 81 | 28 | Tottenham |
James Milner | 81 | 81 | 33 | Liverpool |
Sead Kolašinac | 80 | 83 | 25 | Arsenal |
Ben Davies | 80 | 82 | 26 | Tottenham |
Laporte joga tanto na zaga quanto na lateral. Tem um Overall bastante alto para um ala, mas não se engane, visto que ele é mais lento, já que é zagueiro de origem. Os demais laterais esquerdos da lista são interessantes em termos de velocidade e de potencial. Se olhar bem, a maioria tem pouca idade, por isso pode evoluir bem ao longo da carreira e das temporadas.
Zagueiros
Nome | Overall | Potencial | Idade | Time |
---|---|---|---|---|
Virgil van Dijk | 89 | 91 | 27 | Liverpool |
Toby Alderweireld | 87 | 87 | 30 | Tottenham |
Jan Vertonghen | 87 | 87 | 32 | Chelsea |
Aymeric Laporte | 86 | 89 | 24 | Manchester City |
Azpilicueta | 85 | 85 | 29 | Chelsea |
Nicolás Otamendi | 84 | 84 | 31 | Manchester City |
Sokratis | 84 | 84 | 30 | Arsenal |
Vincent Kompany | 83 | 84 | 33 | Manchester City |
Davinson Sánchez | 83 | 87 | 22 | Tottenham |
John Stones | 83 | 87 | 24 | Manchester City |
Os zagueiros da Premier League são altos, fortes e bons de marcação. Os dez melhores nomes da zaga da liga inglesa distribuem-se pelos principais times, o que é inevitável. Otamendi, Kompany, Sokratis, por exemplo, já estiveram entre os melhores defensores do FIFA. Ainda que tenham perdido um pouco de Overall, continuam a ser nomes interessantes e de qualidade.
Volantes
Nome | Overall | Potencial | Idade | Time |
---|---|---|---|---|
N'Golo Kanté | 89 | 90 | 28 | Chelsea |
Fernandinho | 87 | 87 | 33 | Manchester City |
Fabinho | 85 | 89 | 33 | Liverpool |
İlkay Gündoğan | 84 | 84 | 28 | Manchester City |
Naby Keïta | 83 | 88 | 24 | Liverpool |
Idrissa Gueye | 83 | 83 | 29 | Everton |
Nemanja Matíc | 83 | 83 | 30 | Manchester United |
Georginio Wijnaldum | 83 | 83 | 28 | Liverpool |
Lucas Torreira | 82 | 87 | 23 | Arsenal |
Ander Herrera | 82 | 82 | 22 | Leicester City |
Kanté é disparado o melhor volante da Premier League e está junto dos grandes nomes da posição de todo o FIFA 19. A seguir a ele, os jogadores vão perdendo bastante Overall, infelizmente. Apesar de não serem do mesmo nível de Kanté, Fabinho e Fernandinho são bons investimentos e boas contratações para qualquer equipe.
Meias
Nome | Overall | Potencial | Idade | Time |
---|---|---|---|---|
Kevin De Bruyne | 91 | 92 | 27 | Manchester City |
David Silva | 90 | 90 | 33 | Manchester City |
Paul Pogba | 88 | 91 | 26 | Manchester United |
Christian Eriksen | 88 | 89 | 27 | Tottenham |
Bernardo Silva | 86 | 91 | 24 | Manchester City |
Dele Alli | 85 | 90 | 23 | Tottenham |
Mesut Özil | 85 | 85 | 30 | Arsenal |
Jesse Lingard | 82 | 83 | 26 | Manchester United |
Xerdan Shaqiri | 82 | 82 | 27 | Liverpool |
Henrikh Mkhitaryan | 82 | 82 | 30 | Arsenal |
A Premier League é recheada com grandes meios de campo. De Bruyne é o melhor deles, sendo seguido pelos geniais David Silva e Pogba. Não podemos esquecer do veterano Özil e do jovem português Bernardo Silva. Há estilos de jogo para todos os gostos no Top 10 dos meias da liga inglesa.
Pontas
Nome | Overall | Potencial | Idade | Time |
---|---|---|---|---|
Eden Hazard | 91 | 91 | 28 | Chelsea |
Mohamed Salah | 89 | 90 | 26 | Liverpool |
Sadio Mané | 87 | 87 | 27 | Liverpool |
Raheem Sterling | 87 | 89 | 24 | Manchester City |
Leroy Sané | 86 | 92 | 23 | Manchester City |
Riyad Mahrez | 85 | 85 | 28 | Manchester City |
Anthony Martial | 84 | 90 | 23 | Manchester United |
Willian | 84 | 84 | 30 | Chelsea |
Marcus Rashford | 83 | 90 | 21 | Manchester United |
Alexis Sánchez | 83 | 83 | 30 | Manchester United |
Com dois nomes na lista, podemos dizer que o Liverpool está muito bem servido de pontas. Salah e Mané tem ótimo Overall e ainda contam com evolução em Potencial. Hazard, é claro, ainda é o grande nome da posição. Se quer sangue novo, há Martial e Sterling. E não vamos esquecer dos mais velhos Sánchez e Willian.
Atacantes
Nome | Overall | Potencial | Idade | Time |
---|---|---|---|---|
Harry Kane | 90 | 92 | 25 | Tottenham |
Sergio Agüero | 89 | 89 | 30 | Manchester City |
Pierre-Emerick Aubameyang | 88 | 88 | 29 | Arsenal |
Roberto Firmino | 86 | 87 | 27 | Liverpool |
Romelu Lukaku | 86 | 88 | 25 | Manchester United |
Alexandre Lacazette | 85 | 86 | 27 | Arsenal |
Gabriel Jesus | 83 | 90 | 22 | Manchester City |
Jamie Vardy | 82 | 82 | 32 | Leicester City |
Marko Arnautović | 82 | 82 | 30 | West Ham |
Olivier Giroud | 82 | 82 | 32 | Chelsea |
Harry Kane ascendeu muito rápido em sua carreira no Tottenham. No FIFA 19 ele desbancou Agüero e Aubameyang como melhor centroavante do jogo. Se quiser nomes mais rápidos e mais leves, há o francês Lacazette e o brasileiro Gabriel Jesus, um dos mais promissores do jogo. E não vamos esquecer do quase lendário Jamie Vardy, que deu um título inesquecível ao Leicester City em temporadas anteriores.
Dream Team da Premier League do FIFA 19
- GOL: De Gea
- ZAG: Alderweireld e van Dijk
- LD: Azpilicueta
- LE: Robertson
- VOL: Kanté
- MC: De Bruyne e David Silva
- PE: Salah
- PD: Hazard
- ATA: Harry Kane
Chelsea, Liverpool, Mancherster City e Manchester United: era óbvio que o Dream Team da Premier League do FIFA 19 seria apenas com jogadores dessas equipes. Como pode ver na imagem acima, o time fica poderoso em todos os setores do gramado. Há qualidade de sobra da defesa ao ataque, com um meio de campo que cadencia a bola e pensa o jogo com cuidado.
Confira agora quais são os melhores jogadores por posição do FIFA 19!