Confira quem são os jogadores livres que você precisa de ter em conta no FIFA 22. São os jogadores mais baratos do jogo e não são apenas jogadores em fim de carreira. Existem muitos jogadores jovens com potencial esperando por uma chance. Separamos os jogadores em duas tabelas: jogadores com a melhor média e jogadores com o melhor potencial.
25 jogadores livres com melhor média
Na tabela a seguir, destacamos os jogadores livres do FIFA 22 com a média mais alta. Você também pode verificar a idade e as posições de cada jogador.
Jogador | Média (Potencial) | Idade | Posição |
---|---|---|---|
Toby Alderweireld | 83 | 32 | ZAG |
Grzegorz Krychowiak | 80 | 31 | VOL, MC |
Artem Dzyuba | 78 | 33 | ATA |
Viktor Claesson | 76 | 29 | MPE, ME, MC |
Milan Borjan | 76 | 33 | GOL |
Aleksandar Dragović | 76 | 30 | ZAG, LD |
Daler Kuzyaev | 75 | 28 | MC, MD, VOL |
Vyacheslav Karavaev | 74 (75) | 26 | LD |
Ochsenham Dyupin | 74 | 33 | GOL |
Sebastian Szymański | 73 (81) | 22 | MPE, MD |
Miloš Degenek | 73 (76) | 27 | ZAG, VOL |
László Kleinheisler | 73 | 27 | MPE, MC |
Jakub Brabec | 73 | 29 | ZAG |
Alexey Ionov | 73 | 32 | MD, ME, ATA |
Matvey Safonov | 72 (82) | 22 | GOL |
Daniil Fomin | 72 (77) | 24 | VOL, MC |
Andrey Semenov | 72 | 32 | ZAG |
Robbie Brady | 72 | 29 | MD, ME |
Jesse Joronen | 72 | 28 | GOL |
Loïc Négo | 72 | 30 | MD, LD |
Winston Reid | 72 | 33 | ZAG |
Stojiljkovic Makarenko | 71 | 30 | VOL, MC |
Kyriakos Papadopoulos | 71 | 29 | ZAG |
Denis Makarov | 70 (78) | 23 | MD, ME |
Ilya Samoshnikov | 70 (76) | 23 | LE, LD, ME |
Top jogadores livres ordenados segundo o potencial
Nesta tabela, confira quem são os jogadores livres com um bom potencial. Alguns ainda estão longe de serem astros, mas com um pouco de investimento, você poderá conseguir um bom resultado. Verifique!
Jogador | Potencial | Média | Idade | Posição |
---|---|---|---|---|
Matvey Safonov | 82 | 72 | 22 | GOL |
Sebastian Szymański | 81 | 73 | 22 | MPE, MD |
Grzegorz Krychowiak | 80 | 80 | 31 | VOL, MC |
Marko Stamenic | 80 | 63 | 19 | MC, VOL, MPE |
Charis Chatzigavriel | 80 | 58 | 17 | GOL |
Artem Dzyuba | 78 | 78 | 33 | ATA |
Denis Makarov | 78 | 70 | 23 | MD, ME |
András Schäfer | 78 | 69 | 22 | MC, VOL |
Daniil Fomin | 77 | 72 | 24 | VOL, MC |
Significado de cada posição:
- GOL: goleiro
- ZAG: zagueiro
- LE / LD: lateral esquerdo / direito
- VOL: volante
- MC / ME / MD: meia centro/esquerda/direita
- MPE: meia ofensivo
- PE / PD: ponta esquerda/direita
- ATA: atacante
Confira também: