Conheça os melhores jogadores do FIFA 21! Veja quem são os grandes nomes dessa edição em cada posição, do gol ao ataque, e saiba quais atletas já vai querer contratar para o seu time. Seja no Modo Carreira ou no Ultimate Team, já comece a se preparar para a nova temporada nos gramados virtuais!
Goleiros
Nome | Geral | Time |
---|---|---|
Jan Oblak | 91 | Atlético de Madrid |
Ter Stegen | 90 | FC Barcelona |
Alisson | 90 | Liverpool |
Manuel Neuer | 89 | Bayern de Munique |
Courtois | 89 | Real Madrid |
Ederson | 88 | Manchester City |
Handanovic | 88 | Internazionale |
Szczesny | 87 | Juventus |
Navas | 87 | Paris Saint-Germain |
Lloris | 87 | Tottenham |
Oblak segue mandando nas redes em FIFA 21. Ter Stegen e Alisson completam o Top 3, com Neuer recuperando espaço logo em seguida. No todo, a os nomes seguem quase os mesmos da edição 2020, mudando apenas as pontuações gerais.
Zagueiros
Nome | Geral | Time |
---|---|---|
Van Dijk | 90 | Liverpool |
Sergio Ramos | 89 | Real Madrid |
Koulibaly | 88 | Napoli |
Aymeric Laporte | 87 | Manchester City |
Chiellini | 87 | Juventus |
Piqué | 86 | Barcelona |
Hummels | 86 | Borussia |
Varane | 86 | Real Madrid |
Marquinhos | 85 | Paris Saint-Germain |
De Ligt | 85 | Juventus |
Os zagueiros de FIFA 21 são liderados pelo monstro do Liverpool, Van Dijk. Sérgio Ramos segue em segundo, com Koulibaly em terceiro. O jovem Laporte está m ascensão, deixando para trás grandes nomes como Piquet e Varane.
Laterais
Nome | Geral | Time |
---|---|---|
Alexander-Arnold | 87 | Liverpool |
Andrew Robertson | 87 | Liverpool |
Carvajal | 86 | Real Madrid |
Jordi Alba | 86 | Barcelona |
Ricardo Pereira | 85 | Leicester City |
Kyle Walker | 85 | Manchester City |
Alex Sandro | 85 | Juventus |
O Liverpool lidera o grupo dos melhores laterais do FIFA 21. Alexander-Arnold e Robertson fazem uma dupla perfeita nas laterais. Carvajal e Alba completam o Top 4, com números abaixo do que tinham no FIFA 20, mas com boa qualidade.
Volantes
Nome | Geral | Time |
---|---|---|
Casemiro | 89 | Real Madrid |
Kimmich | 88 | Bayern de Munique |
N'Golo Kanté | 88 | Chelsea |
Fabinho | 87 | Liverpool |
Busquets | 87 | Barcelona |
Henderson | 86 | Liverpool |
Rodri | 85 | Manchester City |
Casemiro alcançou o auge da carreira no FIFA 21. É o melhor volante do game, com 89, superando a revelação do Bayern, Kimmich. Logo depois Kanté é uma ótima opção, deixando para trás Busquets e Fabinho.
Meias
Nome | Geral | Time |
---|---|---|
De Bruyne | 91 | Manchester City |
Toni Kroos | 88 | Real Madrid |
Luka Modric | 87 | Real Madrid |
Bruno Fernandes | 87 | Manchester United |
Thomas Muller | 87 | Bayern de Munique |
Paul Pogba | 86 | Manchester United |
David Silva | 86 | Real Sociedad |
Thiago | 85 | Bayern de Munique |
Kai Havertz | 85 | Chelsea |
Luis Alberto | 85 | Lazio |
De Bruyne segue há praticamente duas edições como melhor meia armador do FIFA. Aqui não tem muita surpresa, com Kroos e Modric no Top 3. O que é interessante é vermos como Bruno Fernandes cresceu rápido e já está no Top 5!
Pontas
Nome | Geral | Time |
---|---|---|
Messi | 93 | FC Barcelona |
Neymar Jr. | 91 | PSG |
Salah | 90 | Liverpool |
Mané | 90 | Liverpool |
Hazard | 88 | Real Madrid |
Sterling | 88 | Manchester City |
Di Maria | 87 | Paris Saint-Germain |
Bernardo Silva | 87 | Manchester City |
Riyad Mahrez | 85 | Manchester City |
Insigne | 85 | Napoli |
O Top 5 dos pontas é incrível. Messi, Neymar, Salah, Mané e Hazard são 5 dos mais fantásticos jogadores do mundo. E jogam tanto na ponta como armam jogadas no centro e atuam como centroavantes.
Atacantes
Nome | Geral | Time |
---|---|---|
Cristiano Ronaldo | 92 | Juventus |
Lewandowski | 91 | Bayern de Munique |
Mbappé | 90 | Paris Saint-Germain |
Aguero | 89 | Manchester City |
Benzema | 89 | Real Madrid |
Harry Kane | 88 | Tottenham |
Dybala | 88 | Juventus |
Immobile | 87 | Lazio |
Aubameyang | 87 | Arsenal |
Suárez | 87 | Barcelona |
Cristiano Ronaldo é o homem dos gols em FIFA 21. É seguido de pertinho por Lewandowski, que em 2020 fez sua melhor temporada. Pela primeira vez vemos Suárez quase fora da lista e outros nomes clássicos, como Aguero e Harry Kane.
Veja também: