As promessas do FIFA 20 são aqueles que são jovens e que tem um potencial de atingir um Overall elevado conforme vão ficando mais experientes. Existem vários jogadores promissores nos quais você precisa ficar de olho!
Abaixo criamos listas com os melhores jogadores novos até os 21 anos que apresentam potencial alto. Nós os dividimos por posição e, no final do artigo, criamos uma equipe com os 11 mais promissores. Esteja atento e não deixe passar boas oportunidades de negócio de jovens promessas.
Goleiros
Nome | Potencial | Atual | Idade | Time |
---|---|---|---|---|
Donnarumma | 92 | 85 | 20 | AC Milan |
Alban Lafont | 88 | 79 | 20 | Nantes |
Andriy Lunin | 88 | 76 | 20 | Valladolid |
Wuilker Faríñez | 87 | 73 | 21 | Milonarios |
Luís Maximiano | 84 | 72 | 20 | Sporting |
Alessandro Plizzari | 84 | 66 | 19 | Livorno |
Gavin Bazunu | 84 | 59 | 17 | Manchester City |
Diogo Costa | 83 | 70 | 20 | Porto |
Kamil Grabara | 83 | 67 | 20 | Huddersfield |
Marten Vandervoordt | 82 | 72 | 17 | KRC Genk |
Justin Bijlow | 82 | 74 | 21 | Feyernoord |
Gregor Kobel | 82 | 72 | 21 | Stuttgart |
Alexandr Maksimenko | 82 | 71 | 21 | Spartak Moscou |
Arijanet Muric | 82 | 68 | 21 | Nott'm Forest |
Christian Fruchtl | 82 | 65 | 19 | Bayern de Munique |
Carlos Olses | 82 | 62 | 19 | Racing |
Altube | 82 | 62 | 19 | Real Madrid |
Manuel Roffo | 82 | 62 | 19 | Boca Juniors |
Lucas Chevalier | 82 | 59 | 18 | Lille |
Markus Schubert | 81 | 70 | 21 | Schalke 04 |
Donnarumma continua sendo o goleiro mais promissor do FIFA. Na versão 20, seu potencial chega a 92. Alban Lafont e Andriy Lunin são os outros dois defensores das redes com maior potencial.
Zagueiros
Nome | Potencial | Atual | Idade | Time |
---|---|---|---|---|
Matthijs de Ligt | 93 | 85 | 20 | Piemonte Calcio (Juventus) |
Éder Militão | 88 | 81 | 21 | Real Madrid |
Ibrahima Konaté | 88 | 79 | 20 | Leipzig |
Dayot Upamecano |
88 | 77 | 20 | Leipzig |
William Saliba | 88 | 71 | 18 | Etienne |
Declan Rice | 87 | 78 | 20 | West Ham |
Lisandro Martínez | 86 | 79 | 21 | Ajax |
Jules Kondé | 86 | 77 | 21 | Sevilla |
Dan-Axel Zagadou | 86 | 79 | 20 | Borussia |
Weston McKennie | 86 | 76 | 21 | Schalke 04 |
Boubacar Kamara | 86 | 76 | 20 | Marseille |
Evan Ndicka | 86 | 76 | 20 | Frankfurt |
Juan Foyth | 85 | 75 | 21 | Tottenham |
Zinho Vanheusden | 85 | 74 | 20 | Standard Liège |
Ozan Kabak | 85 | 74 | 19 | Schalke 04 |
Merih Demiral | 85 | 74 | 21 | Piemonte Calcio (Juventus) |
Panagiotsis Retsos | 84 | 75 | 21 | Leverkusen |
Jhon Lucumi | 84 | 75 | 21 | KRC Genk |
Alex Král | 84 | 74 | 21 | Spartak Moscou |
Fikayo Tomori | 84 | 74 | 21 | Chelsea |
Matthijs de Ligt é a maior promessa da Piemonte Calcio. No FIFA 20 aparece como o zagueiro mais promissor do jogo. Logo em seguida, Militão, do Real Madrid, surge como uma dupla de zaga imponente para de Ligt, principalmente por sua resistência (88).
Laterais Direitos
Nome | Potencial | Atual | Idade | Time |
---|---|---|---|---|
Trent Alexander-Arnold | 89 | 83 | 21 | Liverpool |
Achraf Hakimi | 86 | 80 | 21 | Borussia |
Reece James | 86 | 73 | 19 | Chelsea |
Diogo Dalot | 85 | 75 | 20 | Manchester United |
Pedro Porro | 85 | 74 | 20 | Valladolid |
Nuno Tavares | 85 | 73 | 19 | Benfica |
Max Arons | 85 | 72 | 19 | Norwich City |
Emerson | 84 | 73 | 20 | Betis |
Colin Dagba | 84 | 73 | 21 | PSG |
Takehiru Tomiyasu | 84 | 73 | 21 | Bologna |
Campeão da Liga dos Campeões pelo Liverpool, Alexander-Arnold aparece no topo da lista dos laterais direitos mais promissores de FIFA 20. Tem ótimo cruzamento (88) e bom passe longo (82).
Laterais Esquerdos
Nome | Potencial | Atual | Idade | Time |
---|---|---|---|---|
Renan Lodi | 87 | 79 | 21 | Atlético de Madrid |
Alphonso Davies | 87 | 72 | 19 | Bayern de Munique |
Cucurella | 86 | 76 | 21 | Getafe |
Ryan Sessegnon | 86 | 75 | 19 | Tottenham |
Adrià Pedrosa | 84 | 74 | 21 | Espanyol |
Luca Pellegrini | 84 | 70 | 20 | Cagliari |
Malang Sarr | 83 | 75 | 20 | Nice |
Vitaliy Mykolenko | 83 | 73 | 20 | Dynamo Kiev |
Rick van Drongelen | 83 | 73 | 20 | Hamburgo |
Thierry Correia | 83 | 72 | 20 | Valencia |
O brasileiro Renan Lodi, atualmente no Atlético de Madrid, ganhou o posto de melhor lateral esquerdo dentre os mais promissores. Ele faz uma dobradinha com o canadense Alphonso Davies, do Bayern de Munique
Volantes
Nome | Potencial | Atual | Idade | Time |
---|---|---|---|---|
Sandro Tonali | 90 | 76 | 19 | Brescia |
Federico Valverde | 88 | 80 | 21 | Real Madrid |
Nicolás Domínguez | 88 | 76 | 21 | Vélez Sarsfield |
Sander Berge | 87 | 79 | 20 | KRC Genk |
Declan Rice | 87 | 78 | 20 | West Ham |
Mattéo Guendouzi | 87 | 77 | 20 | Arsenal |
Florentino | 87 | 77 | 20 | Benfica |
Arne Maier | 87 | 74 | 20 | Hertha Berlin |
Boubakary Soumaré | 87 | 74 | 20 | Lille |
Ryan Gravenberch | 87 | 68 | 17 | Ajax |
Weston McKeenie | 86 | 76 | 21 | Schalke 04 |
Tyler Adams | 86 | 76 | 20 | RB Leipzig |
Reece James | 86 | 73 | 19 | Chelsea |
Jean-Clair Todibo | 86 | 72 | 19 | Barcelona |
Ethan Ampadu | 86 | 67 | 19 | RB Leipzig |
Douglas Luiz | 85 | 74 | 21 | Aston Villa |
Mykola Shaparenko | 85 | 73 | 21 | Dynamo Kiev |
Ante Palaversa | 85 | 71 | 19 | Oostende |
Maxence Caqueret | 85 | 69 | 19 | Lyon |
Teun Koopmeiners | 84 | 77 | 21 | AZ |
Sandro Tonali ainda precisa comer muito feijão com arroz para ser um volante de alto nível. Mas é promissor com seus 89 de potencial! Logo depois dele temos Federico Valverde e Nicolás Domínguez, com possíveis 88 quando chegarem ao seu melhor futebol.
Meias
Nome | Potencial | Atual | Idade | Time |
---|---|---|---|---|
Kai Havertz | 92 | 84 | 20 | Leverkusen |
Phil Poden | 89 | 76 | 19 | Manchester City |
Pedri | 89 | 72 | 17 | Las Palmas |
Martin Odegaard | 88 | 82 | 20 | Real Sociedad |
Dani Olmo | 88 | 80 | 21 | Dinamo Zagreb |
Exequiel Palacios | 88 | 78 | 21 | River Plate |
Jonathan David | 88 | 75 | 19 | KAA Gent |
Nicolò Zaniolo | 88 | 75 | 20 | Roma |
Mohamed Ihattaren | 88 | 74 | 17 | PSV |
Thiago Almada | 88 | 72 | 18 | Velez Sarsfield |
Jonathan Ikoné | 87 | 79 | 21 | Lille |
Matías Zaracho | 87 | 78 | 21 | Racing |
Dominik Szoboszlai | 87 | 74 | 19 | RB Leipzig |
Romário Baró | 87 | 73 | 19 | Porto |
Yari Verschaeren | 87 | 73 | 18 | Anderlecht |
Cristian Ferreira | 87 | 71 | 20 | River Plate |
Mason Mount | 86 | 77 | 20 | Chelsea |
Kangin Lee | 86 | 76 | 18 | Valencia |
Alexis Mac Allister | 86 | 76 | 20 | Boca Juniors |
Giorgi Chakvetadze | 86 | 74 | 20 | KAA Gent |
Há muitos jovens meias que podem chegar aos níveis de lendários jogadores, como Zidane e Kaká. Kai Havertz é um ótimo exemplo disso, não só pelos 92 de potencial. Ele tem 87 de controle de bola e 84 de drible. Imagina quando chegar aos 92...
Pontas
Nome | Potencial | Atual | Idade | Time |
---|---|---|---|---|
Kylian Mbappé | 95 | 89 | 20 | Paris SG |
Vinícius Júnior | 92 | 79 | 19 | Real Madrid |
Rodrygo | 90 | 77 | 18 | Real Madrid |
Ansu Fati | 90 | 71 | 17 | Barcelona |
Callum Hudson-Odoi | 88 | 74 | 19 | Chelsea |
Pedro de La Vega | 88 | 70 | 18 | Lanús |
Christian Pulisic | 86 | 79 | 21 | Chelsea |
Mason Mount | 86 | 77 | 20 | Chelsea |
Donyell Malen | 86 | 77 | 20 | PSV |
Calvin Stengs | 86 | 76 | 21 | PSV |
Brahim | 86 | 73 | 20 | Real Madrid |
Fernando | 86 | 72 | 20 | Sporting |
Alexis Claude-Maurice | 86 | 72 | 21 | Nice |
Gabriel Martinelli | 86 | 71 | 18 | Arsenal |
Gonzalo Maroni | 86 | 71 | 20 | Sampdoria |
Angel Gomes | 86 | 68 | 19 | Manchester United |
Jérémy Doku | 85 | 76 | 17 | Anderlecht |
Aleñá | 85 | 76 | 21 | Barcelona |
Justin Kluivert | 85 | 75 | 20 | Roma |
Harvey Barnes | 85 | 75 | 21 | Leicester |
Mbappé e Vinícius Jr. já são dois conhecidos de todo mundo. Mbappé é mais do que promissor, pois aos 20 já é estrela do PSG. E ainda pode evoluir para 95! Já Vinícius Jr., que busca subir no Real Madrid, é outro nome que você precisa olhar com carinho para seu time.
Atacantes
Nome | Potencial | Atual | Idade | Time |
---|---|---|---|---|
João Félix | 93 | 80 | 20 | Atlético de Madrid |
Luka Jovic | 89 | 83 | 21 | Real Madrid |
Erling Braut Haland | 89 | 78 | 21 | RB Leipzig |
Victor Osimhen | 88 | 77 | 20 | Lille |
Jonathan David | 88 | 75 | 19 | KAA Gent |
Myron Boadu | 88 | 74 | 18 | AZ |
Patrick Cutrone | 87 | 77 | 21 | Wolverhampton |
Moise Kean | 87 | 76 | 19 | Everton |
Adam Hlozek | 87 | 72 | 17 | Sparta Praga |
Julian Carranza | 87 | 69 | 19 | Banfield |
Mason Greewood | 87 | 68 | 18 | Manchester United |
Sebastiano Esposito | 87 | 65 | 17 | Internazionale |
Rafael Leão | 86 | 75 | 20 | Milan |
Fábio Silva | 86 | 70 | 17 | Porto |
Andrea Pinamonti | 86 | 70 | 20 | Genoa |
Amine Gouiri | 86 | 68 | 19 | Lyon |
Fedor Chalov | 85 | 76 | 21 | CSKA |
Odsonne Edouard | 85 | 75 | 21 | Celtic |
Matheus Cunha | 85 | 74 | 20 | RB Leipzig |
Ezequiel Barco | 85 | 74 | 20 | Atlanta United |
O ex-Benfica João Félix chegou ao Atlético do Madrid com status inquestionável de craque. O jovem português pode chegar aos 93. Ele é rápido, tem bom drible e consegue finalizar com precisão.
Seleção das promessas do FIFA 20
- GOL: Donnaruma
- ZAG: Matthijs de Ligt e Éder Militão
- LE: Renan Lodi
- LD: Trent Alexander-Arnold
- VOL: Sandro Tonali
- MC: Kai Haverts e Thiago Almada
- PE: Vinicius Junior
- PD: Mbappe
- ATA: João Félix
Dicas imperdíveis para o Modo Carreira do FIFA 20: