No modo Carreira no EA Sports FC 25, é importante saber quando terminam os contratos dos melhores jogadores do jogo. Dessa forma, você tem a oportunidade de conseguir grandes estrelas sem investir tanto, além de pagar um salário a elas.
Por isso selecionamos craques do futebol cujos contratos terminam em 2024, 2025 e 2026. Reunimos todos em três tabelas diferentes, uma para cada ano, e ordenamos de acordo com a pontuação média que possuem. Listamos o salário aproximado, as posições que pode desempenhar e o clube do qual faz parte. Dê uma olhada!
Jogadores cujos contratos terminam em dezembro de 2024
Há um grupo de jogadores que, por jogarem em ligas como a MLS ou a Liga Profissional de Futebol da Argentina, encerram seus contratos em dezembro de 2024. Abaixo reunimos os 15 jogadores mais notáveis:
Jogador | Media (Potencial) | Salário (€) | Idade | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|---|
Luis Suárez | 82 | 12 K | 37 | ATA | Inter Miami |
Jordi Alba | 80 | 9 K | 35 | LE | Inter Miami |
Jesús Navas | 80 | 29 K | 38 | LD, MD | Sevilla |
Hugo Lloris | 79 | 5 K | 37 | GOL | Los Angeles FC |
Oscar | 78 | 19 K | 32 | MEI, MC, PE | Shanghai Port |
Héctor Herrera | 78 | 11 K | 34 | MC, VOL | Houston Dynamo |
Asier Illarramendi | 77 | 10 K | 34 | MC, VOL | Dallas |
Edinson Cavani | 77 | 18 K | 37 | ATA | Boca Juniors |
Leonardo Fernández | 76 (79) | 1 K | 25 | MEI, MC, PE, PD | Peñarol |
Álvaro Montero | 76 (78) | 4 K | 29 | GOL | Millonarios |
João Paulo | 76 | 9 K | 33 | VOL, MC | Seattle Sounders |
Cryzan | 76 | 25 K | 27 | ATA, ME, PE | Shandong Taishan |
Luis Advíncula | 76 | 19 K | 34 | LD, MD | Boca Juniors |
Daniel Felipe Ruiz | 75 (84) | 5 K | 22 | ME, PE, MEI | Millonarios |
Gastón Hernández | 75 (80) | 13 K | 26 | ZAG | San Lorenzo |
Jogadores cujos contratos terminam em 2025
Abaixo compilamos todos os jogadores do EA Sports FC 25 cujos contratos terminarão em 2025. A maioria terá seu contrato encerrando em junho, mas há alguns destaques que finalizam seus contratos em dezembro. Nesses casos, nós os enquadramos em negrito. Acompanhe:
Jogador | Media (Potencial) | Salário (€) | Idade | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|---|
Kevin De Bruyne | 90 | 300 K | 33 | MC, MEI | Manchester City |
Mohamed Salah | 89 | 220 K | 32 | PD, MD | Liverpool |
Virgil van Dijk | 89 | 200 K | 32 | ZAG | Liverpool |
Lionel Messi | 88 | 20 K | 37 | PD, ATA, MEI | Inter Miami (até dezembro) |
İlkay Gündoğan | 87 | 230 K | 33 | MC, VOL | Manchester City |
Neymar Jr | 87 | 95 K | 32 | PE, MEI | Al Hilal |
Paulo Dybala | 87 | 80 K | 30 | MEI, ATA | Roma |
Heung Min Son | 87 | 200 K | 31 | ATA, ME, PE | Tottenham Hotspur |
Jonathan Tah | 86 (87) | 130 K | 28 | ZAG | Bayer 04 Leverkusen |
Trent Alexander-Arnold | 86 (87) | 140 K | 25 | LD, MC | Liverpool |
Cristiano Ronaldo | 86 | 63 K | 39 | ATA | Al Nassr |
Manuel Neuer | 86 | 42 K | 38 | GOL | FC Bayern München |
Luka Modrić | 86 | 200 K | 38 | MC, MEI, VOL | Real Madrid |
Joshua Kimmich | 86 | 105 K | 29 | LD, VOL, MC | FC Bayern München |
Carvajal | 86 | 260 K | 32 | LD | Real Madrid |
Leroy Sané | 85 | 100 K | 28 | MD, PD, ME, PE | FC Bayern München |
Mats Hummels | 85 | 47 K | 35 | ZAG | Roma |
Ferland Mendy | 84 | 220 K | 29 | LE | Real Madrid |
De Gea | 84 | 51 K | 33 | GOL | Fiorentina |
Iago Aspas | 84 | 42 K | 36 | ATA, PD | Celta de Vigo |
Francesco Acerbi | 84 | 89 K | 36 | ZAG | Inter |
José María Giménez | 83 (84) | 86 K | 29 | ZAG | Atlético Madrid |
Dušan Tadić | 83 | 58 K | 35 | PE, PD, ME | Fenerbahçe |
Stefan de Vrij | 83 | 110 K | 32 | ZAG | Inter |
Ángel Di María | 83 | 18 K | 36 | MD, PD, MEI | Benfica |
Koke | 83 | 86 K | 32 | VOL, MC | Atlético Madrid |
Olivier Giroud | 83 | 14 K | 37 | ATA | Los Angeles FC (até dezembro) |
Alphonso Davies | 82 (87) | 62 K | 23 | LE, ME | FC Bayern München |
Denzel Dumfries | 82 | 100 K | 28 | LD, MD | Inter |
Bernd Leno | 82 | 67 K | 32 | GOL | Fulham |
Thomas Müller | 82 | 80 K | 34 | MEI, ATA | FC Bayern München |
Jorginho | 82 | 135 K | 32 | VOL, MC | Arsenal |
Jogadores cujos contratos expiram em 2026
Todos os jogadores desta lista encerram seus contratos em junho de 2026. Portanto, recomendamos dar uma olhada neles se quiser jogar o modo Carreira por várias temporadas.
Jogador | Media (Potencial) | Salário (€) | Idade | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|---|
Gianluigi Donnarumma | 89 (91) | 100 K | 25 | GOL | PSG |
Thibaut Courtois | 89 | 220 K | 32 | GOL | Real Madrid |
Bernardo Silva | 88 | 250 K | 29 | MC, MD, PD | Manchester City |
Ederson | 88 | 155 K | 30 | GOL | Manchester City |
Robert Lewandowski | 88 | 195 K | 35 | ATA | FC Barcelona |
Antonio Rüdiger | 88 | 310 K | 31 | ZAG | Real Madrid |
Antoine Griezmann | 88 | 150 K | 33 | ATA, MEI | Atlético Madrid |
Jamal Musiala | 87 (93) | 87 K | 21 | MEI, ME, MC | FC Bayern München |
Mike Maignan | 87 (89) | 145 K | 28 | GOL | Milan |
Theo Hernández | 87 (89) | 210 K | 26 | LE, ME | Milan |
Frenkie de Jong | 87 (88) | 200 K | 27 | MC, VOL | FC Barcelona |
Yann Sommer | 87 | 61 K | 35 | GOL | Inter |
Bruno Fernandes | 87 | 190 K | 29 | MEI, MC | Manchester United |
Pedri | 86 (90) | 140 K | 21 | MC, MEI, PE | FC Barcelona |
Karim Benzema | 86 | 70 K | 36 | ATA | Al Ittihad |
Ronald Araujo | 85 (90) | 155 K | 25 | ZAG, LD | FC Barcelona |
John Stones | 85 | 185 K | 30 | ZAG, VOL, LD | Manchester City |
David Alaba | 85 | 240 K | 32 | ZAG, LE | Real Madrid |
Sergej Milinković-Savić | 85 | 77 K | 29 | MC, VOL | Al Hilal |
N'Golo Kanté | 85 | 74 K | 33 | VOL, MC | Al Ittihad |
Andrew Robertson | 85 | 140 K | 30 | LE | Liverpool |
Julian Brandt | 85 | 83 K | 28 | MEI, MD, MC | Borussia Dortmund |
Dušan Vlahović | 84 (87) | 150 K | 24 | ATA | Juventus |
Rúben Neves | 84 (86) | 65 K | 27 | MC, VOL | Al Hilal |
Achraf Hakimi | 84 (86) | 105 K | 25 | LD | PSG |
Rodrigo De Paul | 84 | 100 K | 30 | MC, VOL | Atlético Madrid |
Casemiro | 84 | 140 K | 32 | VOL, ZAG, MC | Manchester United |
Yassine Bounou (Bono) | 84 | 44 K | 33 | GOL | Al Hilal |
Kyle Walker | 84 | 170 K | 34 | LD | Manchester City |
A descrição de cada posição é a seguinte:
- GOL: goleiro
- LD: Lateral direito
- LE: Lateral esquerdo
- ZAG: zagueiro
- VOL: volante
- MC, ME, MD: meio campo central, esquerdo e direito
- MEI: meia ofensivo
- PE, PD: ponta esquerda, ponta direita
- ATA: centroavante, atacante central
VEJA TAMBÉM!