Ter habilidade é essencial, mas não é o único fator que conta para vencer em Rocket League. A escolha do carro é uma parte muito importante da experiência do jogo, visto que você depende totalmente das máquinas para marcar gols e se sagrar vencedor. Por isso você deve conhecer todos os veículos que tem a sua disposição.
Inicialmente apenas quatro carros estão disponíveis para seleção, embora no jogo-base haja dez. Isso se deve ao fato de que os outros seis que faltam precisam ser desbloqueados ao longo da progressão do jogo. Além desses, há uma série de veículos especiais que podem ser obtidos seja por Passes de Temporada exclusivos de cada console ou por eventos limitados.
Confira abaixo, portanto, um guia completo dos carros de Rocket League para arrasar com os adversários nos gramados automobilísticos!
Lista completa dos carros de Rocket League
Existem muitos carros em Rocket League que não aparecem na maioria das listas oficiais do jogo. Isso porque a Psyonix seguidamente lança DLCs e outros pacotes especiais com novidades em termos de veículos. Nem todos são computados nas listagens, pois vários são específicos para alguns consoles, entre PS4, Xbox e Nintendo Switch.
De modo a facilitar sua vida, criamos uma lista com todos os carros do jogo e em quais consoles podem ser encontrados. Confira abaixo
Carro | Como conseguir | Tipo de carro | Plataformas |
---|---|---|---|
Backfire | Competindo em partidas | Comum | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Breakout | Competindo em partidas | Comum | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Gizmo | Jogo base | Comum | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Hotshot | Competindo em partidas | Comum | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Merc | Competindo em partidas | Comum | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Octane | Jogo base | Comum | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Paladin | Competindo em partidas | Comum | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Road Hog | Jogo base | Comum | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Venom | Competindo em partidas | Comum | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
X-Devil | Jogo base | Comum | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Armadillo | Completando uma temporada inteira no modo single player | Comum | Xbox |
Hogsticker | Jogue uma partida com todos os carros comuns, incluindo os Premiuns da Edição de Colecionador | Comum | Xbox |
Luigi NSR | Desbloqueado no início do jogo e só pode ser usado pela Equipe Azul | Comum | Nintendo Switch |
Mario NSR | Desbloqueado no início do jogo e só pode ser usado pela Equipe Laranja | Comum | Nintendo Switch |
Samus' Gunship | Competindo em partidas | Comum | Nintendo Switch |
Sweet Tooth | Jogue uma partida com todos os carros comuns | Comum | PS |
Animus GP | Blueprint ou Overdrive Crate | Import | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Breakout Type-S | Blueprint ou Champion Crate 3 | Import | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Centio V17 | Blueprint ou Overdrive Crate | Import | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Cyclone | Blueprint ou Zephyr Crate | Import | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Dominus GT | Blueprint ou Champions Crate 1 | Import | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Diestro | Obtido somente a partir de Blueprint | Import | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Endo | Blueprint ou Turbo Crate | Import | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Fennec | Blueprint ou trocando com jogadores | Import | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Imperator DT5 | Obtido somente a partir de Blueprint | Import | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Jäger 619 RS | Blueprint ou Accelerator Crate | Import | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Mantis | Blueprint ou Nitro Crate | Import | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Nimbus | Blueprint ou Elevation Crate | Import | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Octane ZSR | Blueprint ou Champions Crate 4 | Import | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Road Hog XL | Blueprint ou Champions Crate 2 | Import | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Samurai | Blueprint ou Triumph Crate | Import | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Sentinel | Blueprint, Vindicator Crate ou trocando com jogadores | Import | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Takumi RX-T | Blueprint ou Champions Crate 1 | Import | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Twinzer | Blueprint ou Impact Crate | Import | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Werewolf | Blueprint ou Victory Crate | Import | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
X-Devil Mk2 | Blueprint ou Champion Crate 2 | Import | PS, Xbox e PC |
Dominus Painted | Obtido somente a partir de Blueprint | Exotic | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Komodo | Obtido somente a partir de Blueprint | Exotic | PS, Xbx, Nintendo Switch e PC |
Artemis | Obtido somente a partir do Rocket Pass 2 | Limited | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Maverick | Obtido somente a partir do Rocket Pass | Limited | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Lama-Rama | Obtido completando o evento Llama-Rama | Limited | PS, Xbox Nintendo Switch e PC |
Nemesis | Obtido conectando a conta do Twitch Prime ao Rocket League | Twitch Prime | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
'16 Batmobile | Obtido através do DLC Batman v Superman: Dawn of Justice | Premium | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
'70 Dodge Charger R/T | Compra online | Premium | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
'89 Batmobile | Obtido através do DLC DC Super Heroes | Premium | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
'99 Nissan Skyline GT-R R34 | Compra online | Premium | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Aftershock | Compra online | Premium | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Bone Shaker | Obtido através do DLC Hot Wheels | Premium | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
DeLorean Time Machine | Obtido através do DLC Back to the future | Premium | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Dominus | Obtido através do DLC Supersonic Fury | Premium | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Ecto-1 | Compra online | Premium | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Esper | Compra online | Premium | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Fast 4WD | Obtido através do DLC Triple Threat | Premium | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Gazella GT | Obtido através do DLC Triple Threat | Premium | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Grog | Obtido através do DLC Chaos Run | Premium | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Ice Charger | Obtido através do DLC The Fate of The Furious | Premium | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Jurassic Jeep® Wrangler | Obtido através do DLC Jurassic World | Premium | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
K.I.I.T. | Compra online | Premium | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Marauder | Compra online | Premium | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Masamune | Compra online | Premium | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
McLaren 570S | Obtido através do DLC McLaren 570S | Premium | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
MR11 | Obtido através do DLC Triple Threat | Premium | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Proteus | Compra online | Premium | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Ripper | Obtido através do DLC Chaos Run | Premium | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Scarab | Obtido através do DLC Revenge of the Battle-Cars | Premium | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Takumi | Obtido através do DLC Supersonic Fury | Premium | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
The Dark Knight Rises Tumbler | Obtido através do DLC DC Super Heroes | Premium | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Triton | Compra online | Premium | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Twin Mill III | Compra online | Premium | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Vulcan | Compra online | Premium | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Zippy | Obtido através do DLC Revenge of the Battle-Cars | Premium | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Maverick (Tier 01) | Obtido no Rocket Pass 1 | Season Pass | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Maverick G1 (Tier 25) | Obtido no Rocket Pass 1 | Season Pass | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Maverick GXT (Tier 70) | Obtido no Rocket Pass 1 | Season Pass | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Artemis (Tier 1) | Obtido no Rocket Pass 2 | Season Pass | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Artemis G1 (Tier 25) | Obtido no Rocket Pass 2 | Season Pass | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Artemis GXT (Tier 70) | Obtido no Rocket Pass 2 | Season Pass | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Guardian (Tier 1) | Obtido no Rocket Pass 3 | Season Pass | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Guardian G1 (Tier 25) | Obtido no Rocket Pass 3 | Season Pass | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Guardian GXT (Tier 70) | Obtido no Rocket Pass 3 | Season Pass | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Mudcat (Tier 1) | Obtido no Rocket Pass 4 | Season Pass | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Mudcat G1 (Tier 25) | Obtido no Rocket Pass 4 | Season Pass | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Mudcat GXT (Tier 70) | Obtido no Rocket Pass 4 | Season Pass | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Chikara (Tier 1) | Obtido no Rocket Pass 5 | Season Pass | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Chikara G1 (Tier 25) | Obtido no Rocket Pass 5 | Season Pass | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Chikara GXT (Tier 70) | Obtido no Rocket Pass 5 | Season Pass | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Ronin (Tier 1) | Obtido no Rocket Pass 6 | Season Pass | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Ronin G1 (Tier 25) | Obtido no Rocket Pass 6 | Season Pass | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Ronin GXT (Tier 70) | Obtido no Rocket Pass 6 | Season Pass | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Harbinger (Tier 1) | Obtido no Rocket Pass 1 | Season Pass | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Harbinger GXT (Tier 70) | Obtido no Rocket Pass 1 | Season Pass | PS, Xbox, Nintendo Switch e PC |
Conheça as classes de carros
Antes de ir para os gramados você precisa conhecer as classes de carros que existem no jogo. Elas são cinco: Octane, Dominus, Breakout, Plank e Hybrid. Há quem diga que o Batmobile também é considerado uma classe, embora oficialmente apenas as cinco mencionadas sejam reconhecidas como tal.
Entender o que cada classe de carro oferece na hora do jogo facilita na hora de encontrar o carro perfeito para a forma como você atua em campo. Nesse sentido, vamos explorar a seguir um pouco sobre cada classe.
Octane
Octane é uma das classes que abriga mais veículos de Rocket League. São 19 modelos de carros desse tipo, incluindo o próprio Octane, que, aliás, empresta seu nome ao grupo. Essa classe é vista por muitos jogadores experientes como a mais equilibrada de todas. Isso se deve ao fato de que esse preset de carro é o que chamamos de "pau para toda obra".
Outra vantagem, mas que também pode ser um problema, é que os carros Octane costumam ser os mais altos de todos. Isso facilita o controle do carro nos gramados. Contudo dá aos inimigos, ao mesmo tempo,um carro mais visível, portanto passível de ser atacado com mais facilidade.
Ainda assim, Octane vale a pena para quem gosta de jogar utilizando as paredes do estádio. Por ser mais alto que os carros da demais classes, pode alcançar a bola sem necessariamente precisar pular. O toque na bola também é suave, o que pode ser um ponto positivo para os iniciantes em Rocket League, que ainda não dominaram o encontro com a redondinha.
Mesmo sendo soft, o Octane permite atingir a bola com grande impacto quando você utiliza a parte de baixo da carroceria ou mesmo a parte de cima do veículo.
Carros da classe Octane:
- Octane
- Octane ZSR
- Takumi
- Takumi RX-T
- Marauder
- Scarab
- Merc
- Backfire
- Road Hog
- Road Hog XL
- Gizmo
- Proteus
- Triton
- Grog
- Zippy
- Bone Shaker
- Vulcan
- Batmobile Tumbler
- Twinzer
Dominus
Assim como ocorre com o Octane, há uma boa variedade de carros além daquele que nomeia a classe Dominus. Essa classe é muito apreciada por jogadores que buscam um carro preciso e fácil de manobrar, principalmente quando estiver no ar. Uma característica marcante desse tipo de carro é o fato de ele ter um formato mais achatado, o que lhe dá vantagens.
Principalmente em relação ao Octane, o Dominus tem menos chances de ser atingido por outros jogadores. Isso até pode ser um problema para tentar pegar bolas aéreas, contudo é muito vantajoso se você quiser ficar em baixo da bola. Assim fica mais fácil driblar sem perdê-la ou mesmo lançá-la para o ar com um salto.
Como é mais baixo, mais achatado e mais comprido, o Dominus também é mais forte na hora de fazer movimentos de giro em relação à bola. Talvez a grande desvantagem dessa classe seja no combate mano a mano com outros carros, principalmente contra os da classe Octane.
Carros da classe Dominus:
- Dominus
- Dominus GT
- Ice Charger
- Aftershock
- DeLorean
- Masamune
- Ripper
- Hotshot. 70 Dodge Charger R/T
- Imperator DT5
- Werewolf
- 89' Batmobile
Breakout
Quem quer ir para as disputas de espaço e de bola, precisa optar pelo Breakout ou pelos outros três carros da classe: Breakout Type S, Animus GP e Samurai. Há quem entenda o Breakout como um Dominus maior e mais longo, embora isso seja um desrespeito com esse carro. Por ser mais comprido, é mais rápido em atingir a bola primeiro que outros veículos.
Uma das suas maiores vantagens é justamente provocar movimentos giratórios, os chamados swings, o que garante pancadas poderosas na bola. Justamente por isso é um dos carros mais indicados para quem quer fazer movimentos freestyle, ou seja: empinar a bola até o gol ou mesmo fazer tabelas com as paredes.
Ao mesmo tempo, por incrível que pareça, a classe Breakout pode sofrer um pouco ao enfrentar o Octane. A altura e o tamanho dos carros Octane garantem uma leve vantagem no combate corpo a corpo.
Carros da classe Breakout:
- Breakout
- Breakout Type S
- Animus GP
- Samurai
Plank
A classe Plank é a menor de todas, o que propicia que chegue com facilidade por baixo das bolas. Unindo o seu tamanho a sua largura e a sua altura, os carros Plank conseguem dar grandes boost em direção à bola, girando no ar, o que arremessa a bola em direção ao gol com uma força enorme.
Normalmente os carros Plank são facilmente vencidos em duelos mano a mano. O Batmobile, no entanto, o melhor carro da classe, é um robusto veículo nesse tipo de enfrentamento, principalmente por seu comprimento. Se você souber controlar bem os movimentos do carro e conseguir direcionar seu nariz sempre na direção do centro da bola, dificilmente perderá o gol.
Apesar de oficialmente o Batmobile não ser um carro Plank, dado a algumas características físicas, jogadores iniciantes não irão perceber muitas diferenças entre um e os outros.
Carros da classe Plank:
- Batmobile (embora não oficialmente)
- Mantis
- Paladin
- Centio v17
- Twin Mill III
Hybrid
Como o nome sugere, essa classe abriga todos os carros que não possuem as mesmas características. Eles são híbridos porque apresentam algumas vantagens e desvantagens de modelos pertencentes a outras classes. Além disso, é importante dizer que são os carros menos competitivos dentre todos.
Eles são ineficientes em evitar ataques de demolição. Seu pulo é lento, assim como o do Octane. Ainda assim, considera-se que em relação a carros dessa primeira classe, os carros híbridos são melhores para lançarem-se em baixo das bolas. Não que seja necessário, já que a classe Dominus e principalmente a classe Plank oferecem opções mais eficientes nesse sentido.
A classe Hybrid é de longe a menos preferida por players profissionais. Não costuma oferecer carros muito confiáveis em termos de controle de direção, além de serem ruins em duelos pela possa da bola.
Carros da classe Hybrid:
- Venom
- X-Devil
- X-Devil Mk2 Endo
- Esper
- Jager 619 RS
- 99' Nissan Skyline GT-R R34
Veja também: