As melhores promessas de EA FC 25 por posição

Adriano Camargo
Adriano Camargo
Tempo de leitura: 4 min.

No EA Sports FC 25, existem muitos jovens jogadores promissores em cada posição que se destacam dos demais jogadores. Alguns já têm grande reputação e dispensam apresentações, como Jude Bellingham, Lamine Yamal, Endrick, Pedri ou Arda Güler. No entanto, existem vários jogadores promissores que você irá querer ficar de olho e recrutar para sua equipe no Modo Carreira.

Neste guia apresentamos os 15 melhores jovens promessas em cada posição do jogo. Nós nos concentramos nos jogadores com 23 anos ou menos e os classificamos de acordo com o potencial que podem alcançar. Alguns são bastante caros, pois já são estrelas do futebol, mas outros estão ao alcance de times com orçamento menor!

Atacantes

Jogador Potencial Média Valor (€) Idade Clube
Endrick 91 77 24 milhões 18 Real Madrid
Victor Boniface 88 82 48,5 milhões 23 Bayer 04 Leverkusen

Benjamin Šeško

88 79 39,5 milhões 21 RB Leipzig
Mathys Tel 88 77 23 milhões 19 FC Bayern de Munique
Vitor Roque 87 76 16,5 milhões 19 FC Barcelona - Emprestado ao Real Betis
Karim Konaté 87 73 7,5 milhões 20 RB Salzburg
Paris Brunner 87 65 2,3 milhões 18 Monaco — Emprestado ao Cercle Brugge
Joshua Zirkzee 86 79 35,5 milhões 23 Manchester United
Brian Brobbey 86 79 36 milhões 22 Ajax
Evan Ferguson 86 74 10 milhões 19 Brighton & Hove Albion
George Ilenikhena 86 70 4 milhões 18 Monaco
Mustafa Erhan Hekimoğlu 86 62 1,3 milhão 17 Besiktas
Rasmus Hojlund 85 78 29 milhões 21 Manchester United
Maximilian Beier 85 78 29 milhões 21 Borussia Dortmund
Georges Mikautadze 85 77 23,5 milhões 23 Olympique de Lyon

Pontas

Jogador Potencial Média Valor (€) Idade Clube
Lamine Yamal 94 81 58,5 milhões 17 Barcelona
Rodrygo 91 84 102,5 milhões 23 Real Madrid
Arda Güler 90 78 33,5 milhões 19 Real Madrid
Bukayo Saka 89 87 105,5 milhões 23 Arsenal
Nico Williams 89 85 78,5 milhões 22 Athletic Bilbao
Khvicha Kvaratskhelia 89 85 77,5 milhões 23 Napoli
Xavi Simons 89 83 58,5 milhões 21 PSG – Emprestado ao RB Leipzig
Savinho 88 82 47,5 milhões 20 Manchester City
Takefusa Kubo 88 81 51,5 milhões 23 Real Sociedad
Johan Bakayoko 88 79 39,5 milhões 21 PSV
Mathys Tel 88 77 23 milhões 19 FC Bayern de Munique
Matías Soulé 88 77 23,5 milhões 21 Roma
Semih Kılıçsoy 88 72 6 milhões 19 Besiktas
Geovany Quenda 88 70 4 milhões 17 Sporting CP
Michael Olise 87 82 47 milhões 22 FC Bayern de Munique

Meias

Jogador Potencial Média Valor (€) Idade Clube
Jude Bellingham 94 90 174,5 milhões 21 Real Madrid
Jamal Musiala 93 87 128 milhões 21 FC Bayern de Munique
Florian Wirtz 92 88 133,5 milhões 21 Bayer 04 Leverkusen
Pedri 90 86 98,5 milhões 21 Barcelona
Gavi 90 83 70,5 milhões 19 Barcelona
Eduardo Camavinga 90 83 73,5 milhões 21 Real Madrid
Warren Zaire-Emery 90 80 44,5 milhões 18 PSG
Arda Güler 90 78 33,5 milhões 19 Real Madrid
Cole Palmer 89 85 78,5 milhões 22 Chelsea
Xavi Simons 89 83 58,5 milhões 21 PSG – Emprestado ao RB Leipzig
João Neves 88 79 38 milhões 19 PSG
Fares Chaïbi 87 77 23,5 milhões 21 Eintracht Frankfurt
Kobbie Mainoo 87 77 21,5 milhões 19 Manchester United
Arthur Vermeeren 87 76 15 milhões 19 Atlético Madrid - Emprestado ao RB Leipzig
Oscar Gloukh 87 76 16,5 milhões 20 RB Salzburg

Volantes

Jogador Potencial Média Valor (€) Idade Clube
Pedri 90 86 98,5 milhões 21 Barcelona
Eduardo Camavinga 90 83 73,5 milhões 21 Real Madrid
João Neves 88 79 38 milhões 19 PSG
Moisés Caicedo 87 82 43 milhões 22 Chelsea
Kobbie Mainoo 87 77 21,5 milhões 19 Manchester United
Archie Gray 87 73 6,5 milhões 18 Tottenham Hotspur
Enzo Fernández 86 82 43,5 milhões 23 Chelsea
Manuel Ugarte 86 81 35,5 milhões 23 Manchester United
Nicolò Rovella 86 78 31,5 milhões 22 Juventus - Emprestada à Lazio
Pape Matar Sarr 85 79 26 milhões 22 Tottenham Hotspur
Nico González 85 78 27 milhões 22 Porto
Adam Wharton 85 78 26 milhões 20 Crystal Palace
Samuel Ricci 85 77 22,5 milhões 22 Turim
Roméo Lavia 85 75 11,5 milhões 20 Chelsea
Matteo Prati 85 73 7 milhões 20 Cagliari

Laterais esquerdos

Jogador Potencial Média Valor (€) Idade Clube
Eduardo Camavinga 90 83 73,5 milhões 21 Real Madrid
Balde 89 81 54 milhões 20 Barcelona
Jorrel Hato 88 75 12,5 milhões 18 Ajax
Joško Gvardiol 87 83 49,5 milhões 22 Manchester City
Nuno Mendes 87 83 49,5 milhões 22 PSG
Alphonso Davies 87 82 43 milhões 23 FC Bayern de Munique
Destiny Udogie 86 82 41,5 milhões 21 Tottenham Hotspur
Miguel Gutiérrez 85 80 30 milhões 23 Girona
Ian Maatsen 85 79 26,5 milhões 22 Aston Villa
Rayan Aït-Nouri 85 79 26 milhões 23 Wolverhampton Wanderers
Lewis Hall 85 73 7 milhões 20 Newcastle United
Harry Amass 85 60 750 milhões 17 Manchester United
Quilindschy Hartman 84 77 20,5 milhões 22 Feyenoord
Milos Kerkez 84 77 20 milhões 20 Bournemouth
Jayden Oosterwolde 84 75 12 milhões 23 Fenerbahçe

Laterais direitos

Jogador Potencial Média Valor (€) Idade Clube
Yan Couto 86 80 34 milhões 22 Manchester City – Emprestado ao Borussia Dortmund
Malo gosto 86 80 31,5 milhões 21 Chelsea
Arnau Martínez 85 79 26,5 milhões 21 Girona
Tino Livramento 85 78 27 milhões 21 Newcastle United
Rico Lewis 85 76 15,5 milhões 19 Manchester City
Sergiño Dest 84 79 24,5 milhões 23 PSV
Vanderson 84 77 20 milhões 23 Mônaco
Tiago Santos 84 77 20,5 milhões 22 LOSC Lille
Conor Bradley 84 75 12 milhões 21 Liverpool
Martim Fernandes 84 69 3,1 milhões 18 Porto
Mattia Zanotti 83 73 6,5 milhões 21 Lugano
Juanlu Sánchez 83 72 4,9 milhões 21 Sevilla
Kyriani Sabbe 83 70 3,6 milhões 19 Club Brugge
Pedro Lima 83 68 2,7 milhões 18 Wolverhampton Wanderers
Josh Acheampong 83 63 1,3 milhões 18 Chelsea

Zagueiros

Jogador Potencial Média Valor (€) Idade Clube
William Saliba 89 87 92 milhões 23 Arsenal
Giorgio Scalvini 88 78 29 milhões 20 Atalanta
Pau Cubarsí 88 72 5,5 milhões 17 Barcelona
Gonçalo Inácio 87 80 40 milhões 23 Sporting CP
António Silva 87 79 36 milhões 20 Benfica
Micky van de Ven 86 82 39,5 milhões 23 Tottenham Hotspur
Odilon Kossounou 86 81 35 milhões 23 Bayer 04 Leverkusen – Emprestado ao Atalanta
Piero Hincapié 86 81 36 milhões 22 Bayer 04 Leverkusen
Jarrad Branthwaite 86 79 33 milhões 22 Everton
Castello Lukeba 86 79 33 milhões 21 RB Leipzig
Leny Yoro 86 78 27,5 milhões 18 Manchester United
Ousmane Diomande 86 78 29 milhões 20 Sporting CP
Mosquera 86 77 21,5 milhões 20 Valencia
Lucas Beraldo 86 77 21,5 milhões 20 PSG
Zeno Debast 86 76 15,5 milhões 20 Sporting CP

Goleiros

Jogador Potencial Média Valor (€) Idade Clube
Guillaume Restes 88 78 26 milhões 19 Toulouse
Lucas Chevalier 86 80 27,5 milhões 22 LOSC Lille
Anatoly Trubin 86 78 27,5 milhões 23 Benfica
Filip Jörgensen 86 77 20,5 milhões 22 Chelsea
Julen Agirrezabala 85 77 20 milhões 23 Athletic Bilbao
Luiz Júnior 84 76 14,5 milhões 23 Villarreal
Bart Verbruggen 84 76 14,5 milhões 22 Brighton & Hove Albion
Elias Caprile 84 74 8 milhões 23 Napoli
James Trafford 84 73 6 milhões 21 Burnley
Jonas Urbig 84 73 6 milhões 21 FC Köln
Dennis Seimen 84 63 1,4 milhões 18 VfB Stuttgart
Joan García 83 76 13 milhões 23 Espanyol
Maarten Vandevoordt 83 75 11 milhões 22 RB Leipzig
Stefano Turati 83 74 8 milhões 23 Sassuolo - Emprestado ao Monza
Diant Ramaj 83 73 6 milhões 23 Ajax
Adriano Camargo
Adriano Camargo
Jornalista especializado em tecnologia há cerca de 20 anos, escreve textos, matérias, artigos, colunas e reviews e tem experiência na cobertura de alguns dos maiores eventos de tech do mundo, como BGS, CES, Computex, E3 e IFA.